Công Ty TNHH TMDV & KT SD Công ty TNHH
- 
              
              Add: 32 Thạch Thị Thanh, P. Tân Định, Quận 1
             - 
              
              sales@green-drivesolution.com
             - 
              
              (08) 6290 6137
             
Thông tin chi tiết
I. Xích tay gá với dòng băng tải nhỏ: Small Pitch Conveyor Chains : General Use.
 Conveyor. RF03075-NEP. RF03100-NEP. 
RF05075-NEP. RF05100-NEP. RF05125-NEP. RF05150-NEP. RF08125-NEP. RF08150
    
        
             
        RS® Attachment Chain 
        
             
        Tsubaki Chain No. 
        
             
        RS25 
            RS35 
            RS40 
            RS50 
            RS60 
        
             
    
RS80 
            RS100 
            RS120 
            RS140 
            RS160 
        
2. Xích băng tải với bước xích gấp đôi: Large Pitch Conveyor Chains : General
Xích tải Tsubaki RF2040, RF2050, C2050NP, RF2060 C2060NP, RF2080 C2080NP, RF2100 C2100NP, RF03075S, RF03100F, RF05075R, RF05100F, RF05125F,R,S, RF05150F,R,S, RF08125F,R,S, RF08150S,R,F, RF10100S,R,F, RF10125S,R,F, RF10150S,R,F, RF12200, RF12250, RF17300, RF26200, RF26250, RF26300, RF26450, RF36250, RF36300, RF36450, RF36600, RF52300, RF52450, RF52600, RF60300, RF60350, RF60400, RF90350, RF90400, RF90500, RF120400, RF120600, RF430, RF204, RF450, RF650, RF214, RF205, RF6205, RF212
| General Use DT Series | |||
|---|---|---|---|
| Tsubaki Chain No. | Average Tensile Strength | Minimum Tensile Strength | |
| Pitch (m) | RF03075 | 29.4{3000} | 25.0{2500} | 
| RF03100 | |||
| RF05075 | 68.6{7000} | 58.3{5900} | |
| RF05100 | |||
| RF05125 | |||
| RF05150 | |||
| RF08125 | 78.5{8000} | 66.7{6800} | |
| RF08150 | |||
| RF10100 | 113{11500} | 96.1{9800} | |
| RF10125 | |||
| RF10150 | |||
| RF12200 | 186{19000} | 158{16000} | |
| RF12250 | |||
| RF17200 | 245{25000} | 208{21000} | |
| RF17250 | |||
| RF17300 | |||
| RF26200 | 314{32000} | 267{27000} | |
| RF26250 | |||
| RF26300 | |||
| RF26450 | |||
| RF36250 | 476{48500} | 405{41000} | |
| RF36300 | |||
| RF36450 | |||
| RF36600 | |||
| RF52300 | 500{51000} | 425{43500} | |
| RF52450 | |||
| RF52600 | |||
| RF60300 | 500{51000} | 425{43500} | |
| RF60350 | |||
| RF60400 | |||
| RF90350 | 789{80500} | 671{68500} | |
| RF90400 | |||
| RF90500 | |||
| RF120400 | 1110{113000} | 944{96000} | |
| RF120600 | |||
| Pitch (inch) | RF430 | 53.9(5500} | 45.8{4700} | 
| RF204 | 78.5{8000} | 66.7{6800} | |
| RF450 | 78.5{8000} | 66.7{6800} | |
| RF650 | 78.5{8000} | 66.7{6800} | |
| RF214 | 127{13000} | 108{11000} | |
| RF205 | 127{13000} | 108{11000} | |
| RF6205 | 186{19000} | 158{16000} | |
| RF212 | 245{25000} | 208{21000} | |
DT specification
- Economical general purpose chain
 
Pins and bushes hardened through a state-of-the-art heat treatment process (Link plates are not heat treated).
RS® Attachment Chain is used for short conveyors (usually less than 10 m) of small products. This chain is also suitable for low-noise environments.
- All parts are fabricated from steel and have been heat treated.
 - Large variety of attachments available.
 - Please specify attachment type and installation spacing when ordering.
 
| Chain No. | Pitch P  | 
            Roller Dia. | Width between Roller Link Plates W  | 
        ||
| Standard | Nickel Plated | "S" roller | "R" roller | ||
| RF2040 | C2040NP | 25.40 | 7.92 | 15.88 | 7.95 | 
| RF2050 | C2050NP | 31.75 | 10.16 | 19.05 | 9.53 | 
| RF2060 | C2060NP | 38.10 | 11.91 | 22.23 | 12.70 | 
| RF2080 | C2080NP | 50.80 | 15.88 | 28.58 | 15.88 | 
| RF2100 | C2100NP | 63.50 | 19.05 | 39.69 | 19.05 | 
Võ Trung Can ( Mr )
Sales Mananger
H/P: 0933 492 787
SD TECHNOLOGY AND TRADING SERVICE CO., LTD
Add: 32 Thach Thi Thanh, Tan Dinh Ward

















